
Lien vers le calendrier régional : LBFCbad_Calendrier.xlsx - Google Sheets
Soyez vigilant à choisir l'onglet correspondant à la saison en cours.
Guide du compétiteur (région) : Guide du jeune compétiteur_BOFC
Lien vers le calendrier départemental : Calendrier 2025-2026 CD21.xlsx - Google Sheets
Guide du compétiteur (département) : CD 21 - Plaquette Compétition
| Etapes | Plateau jeunes (MiniBad/poussin) | RDJ (poussin à cadet) | CDJ (poussin à cadet) |
| Etape 1 | 29/11/2025 - Dijon | 29/11/2025 - Quetigny | 09/11/2025 - Semur-en-Auxois |
| Etape 2 | 24/01/2026 - Reporté | 18/01/2026 - Arc-sur-Tille | 07/02/2026 - Chatillon-sur-Seine |
| Etape 3 | 08/03/2026 - Saint-Julien | 14/03/2026 - Saint-Julien ??? | 26/04/2026 - Dijon (USCD) - Double |
| Etape 4 | 28/03/2026 - Gevrey-Chambertin | 30/05/2026 - ??? | 09/05/2026 - Auxonne |
| Etape 5 | 06/06/2026 - Saint-Julien | 20/06/2026 - Chatillon-sur-Seine | 13/06/2026 - Beaune |
sportsregions